Porady kuchenne
Tabele kaloryczne
Tabele kaloryczne
Warzywa
Produkt (100g) | Energia | Białko | Węglowodany | Tłuszcze |
Bób | 88 | 7 | 14 | 1 |
Brokuły | 27 | 3 | 5,2 | 0,4 |
Brokuły mrożone | 24 | 2,7 | 4,7 | 0,4 |
Buraki | 46 | 2 | 10 | 0 |
Buraki zasmażane | 83 | 1,6 | 8,7 | 5,5 |
Buraki mrożone, puree | 34 | 1,6 | 8,6 | 0,1 |
Brukselka | 37 | 4,7 | 8,7 | 0,5 |
Brukselka mrożona | 36 | 4,5 | 8,4 | 0,5 |
Cebula | 37 | 1 | 7 | 1 |
Chrzan | 67 | 4,5 | 18,1 | 0,6 |
Cukinia | 15 | 1,2 | 3,2 | 0,1 |
Ćwikła | 41 | 1,6 | 10,2 | 0,1 |
Czosnek | 146 | 6,4 | 32,6 | 0,5 |
Dynia | 28 | 1,3 | 7,7 | 0,3 |
Dynia, pestki | 556 | 24,5 | 18 | 45,8 |
Fasola biała, suche nasiona | 288 | 21,4 | 61,6 | 1,6 |
Fasola szparagowa | 27 | 2,4 | 7,6 | 0,2 |
Fasolka szparagowa mrożona | 24 | 2,2 | 6,8 | 0,2 |
Groch (suchy) | 349 | 24 | 60 | 2 |
Groszek zielony | 75 | 6,7 | 17 | 0,4 |
Groszek zielony mrożony | 72 | 6,4 | 16,3 | 0,4 |
Groszek zielony konserwowy | 63 | 4,9 | 15,8 | 0,2 |
Kalafior | 31 | 2 | 5 | 0 |
Kalafior mrożony | 20 | 2,2 | 4,5 | 0,2 |
Kalarepa | 29 | 2,2 | 6,5 | 0,3 |
Kapusta biała | 29 | 1,7 | 7,4 | 0,2 |
Kapusta czerwona | 27 | 1,9 | 6,7 | 0,2 |
Kapusta pekińska | 12 | 1,2 | 3,2 | 0,2 |
Kapusta włoska | 38 | 3,3 | 7,8 | 0,4 |
Kapusta kwaszona | 12 | 1,1 | 3,4 | 0,2 |
Marchew | 41 | 1 | 9 | 0 |
Marchew mrożona | 24 | 0,9 | 7,8 | 0,2 |
Marchew zasmażana | 69 | 1 | 8,4 | 4,8 |
Ogórki świeże | 15 | 1 | 3 | 0 |
Papryka czerwona | 28 | 1,3 | 6,6 | 0,5 |
Papryka czerwona konserwowa | 30 | 0,8 | 5 | 1,5 |
Papryka zielona | 18 | 1,1 | 4,6 | 0,3 |
Pomidory | 29 | 1 | 5 | 0 |
Por | 24 | 2,2 | 5,7 | 0,3 |
Rzodkiewka | 14 | 1 | 4,4 | 0,2 |
Sałata | 14 | 1,4 | 2,9 | 0,2 |
Seler (korzeń) | 21 | 1,6 | 7,7 | 0,3 |
Szczypiorek | 29 | 4,1 | 3,9 | 0,8 |
Szpinak | 16 | 2,6 | 3 | 0,4 |
Szpinak mrożony | 15 | 2,3 | 2,7 | 0,4 |
Szczaw | 21 | 1,1 | 4,9 | 0,8 |
Ziemniaki | 87 | 2 | 20 | 0 |
Ziemniaki (młode) | 69 | 1,8 | 16,3 | 0,1 |
Ziemniaki puree | 90 | 2,1 | 18,4 | 1,4 |
Owoce
Produkt (100g) | Energia | Białko | Węglowodany | Tłuszcze |
Ananas | 53 | 1 | 12 | 0 |
Ananasy, dżem niskosłodzony | 157 | 0,2 | 38 | 0,1 |
Ananas, plastry w syropie | 84 | 0,4 | 21 | 0,1 |
Arbuz | 28 | 1 | 1 | 0 |
Awokado | 160 | 2 | 7,4 | 15,3 |
Banany | 105 | 1 | 24 | 0 |
Brzoskwinie | 59 | 1 | 12 | 1 |
Brzoskwinie w syropie | 73 | 0,4 | 18,2 | 0,1 |
Brzoskwinie, dżem niskosłodzony | 155 | 0,5 | 38,3 | 0,1 |
Cytryny | 46 | 1 | 9 | 0 |
Czarne jagody | 45 | 0,8 | 12,2 | 0,6 |
Czarne porzeczki, dżem niskosłodzony | 152 | 0,5 | 39,6 | 0,1 |
Czarne porzeczki, dżem wysokosłodzony | 251 | 0,5 | 63,9 | 0,1 |
Czereśnie | 55 | 1 | 12 | 0 |
Figi suszone | 290 | 3,6 | 78 | 1,2 |
Grejpfrut | 36 | 0,6 | 9,8 | 0,2 |
Gruszki | 62 | 1 | 14 | 0 |
Jabłka | 57 | 1 | 12 | 1 |
Jabłka pieczone | 93 | 0,3 | 20,8 | 1,6 |
Jabłka suszone | 238 | 2,1 | 62,3 | 2,1 |
Jagody, dżem niskosłodzony | 153 | 0,3 | 38,2 | 0,2 |
Kiwi | 56 | 0,9 | 13,9 | 0,5 |
Kiwi, dżem niskosłodzony | 154 | 0,4 | 37,8 | 0,2 |
Maliny | 63 | 2 | 12 | 1 |
Mandarynki | 52 | 1 | 12 | 0 |
Morela | 47 | 0,9 | 11,9 | 0,2 |
Morele suszone | 284 | 5,4 | 72,2 | 1,2 |
Morele, dżem niskosłodzony | 157 | 0,4 | 38,8 | 0,1 |
Nektarynka | 48 | 0,9 | 11,8 | 0,2 |
Pomarańcze | 51 | 1 | 11 | 0 |
Poziomki | 33 | 0,8 | 8,3 | 0,5 |
Porzeczki białe | 34 | 1 | 13,1 | 0,2 |
Porzeczki czarne | 35 | 1,3 | 14,9 | 0,2 |
Porzeczki czerwone | 31 | 1,1 | 13,8 | 0,2 |
Śliwki | 70 | 1 | 16 | 0 |
Śliwki suszone | 267 | 3,5 | 68,9 | 1,2 |
Śliwki, dżem niskosłodzony | 153 | 0,3 | 37,9 | 0,1 |
Śliwki, dżem wysokosłodzony | 251 | 0,3 | 62,1 | 0,1 |
Produkty zbożowe
Produkt (100g) | Energia | Białko | Węglowodany | Tłuszcze |
Bułka graham | 198 | 10 | 40 | 1 |
Bułki kajzerki | 296 | 7,5 | 59,4 | 3,6 |
Bułki maślane | 326 | 7,7 | 61,8 | 5,9 |
Bułka tarta | 363 | 10 | 76 | 2 |
Chleb graham | 204 | 6 | 41 | 1 |
Chleb mazowiecki | 248 | 6,3 | 56,3 | 1,4 |
Chleb pszenny | 249 | 6,8 | 56 | 1,4 |
Chleb pumpernikiel | 239 | 5 | 51 | 2 |
Chleb żytni jasny | 194 | 13 | 43 | 1 |
Chleb żytni pełnoziarnisty | 237 | 6,7 | 53,9 | 1,8 |
Chleb żytni razowy | 223 | 5,6 | 51,5 | 1,7 |
Chleb wiejski | 239 | 5,8 | 55,1 | 1,3 |
Ciasto drożdżowe | 290 | 7,4 | 47,7 | 8,2 |
Herbatniki kokosowe | 473 | 6,4 | 59,8 | 25,2 |
Herbatniki z cukrem | 460 | 6,7 | 70,7 | 17,2 |
Herbatniki sezamowe | 503 | 8,1 | 55,7 | 28,6 |
Kasza jaglana | 354 | 11 | 71 | 3 |
Kasza jęczmienna pęczak | 334 | 8,4 | 74,9 | 2 |
Kasza gryczana | 336 | 12,6 | 69,3 | 3,1 |
Kasza perłowa | 347 | 7 | 75 | 2 |
Kasza manna | 352 | 9 | 76 | 1 |
Makaron bez jajek | 368 | 9 | 74 | 2 |
Makaron 2-jajeczny | 373 | 11 | 72 | 3 |
Makaron 4-jajeczny | 377 | 12 | 76,2 | 3,4 |
Mąka pszenna typ 500 | 342 | 9,2 | 75 | 1,2 |
Mąka pszenna typ 550 | 342 | 9,4 | 74 | 1,6 |
Mąka ziemniaczana | 339 | 9 | 84 | 0 |
Płatki owsiane | 390 | 12 | 69 | 7 |
Płatki jęczmienne | 355 | 9,8 | 79,4 | 3,6 |
Płatki kukurydziane | 363 | 6,9 | 83,6 | 2,5 |
Płatki pszenne | 351 | 9 | 81 | 3 |
Płatki żytnie | 343 | 6,4 | 82,6 | 3,2 |
Ryż biały | 344 | 6,7 | 78,9 | 0,7 |
Ryż brązowy | 322 | 7,1 | 76,8 | 1,9 |
Mięso
Produkt (100g) | Energia | Białko | Węglowodany | Tłuszcze |
Baranina (udziec) | 234 | 18 | 0 | 18 |
Cielęcina (chuda, bez kości) | 108 | 20 | 0 | 3 |
Cielęcina (łopatka) | 106 | 19,9 | 0 | 2,8 |
Cielęcina (sznyclówka) | 105 | 20,5 | 0 | 2,4 |
Dorsz świeży (bez skóry) | 69 | 16 | 0 | 1 |
Dorsz z rusztu | 172 | 22,1 | 0,6 | 9,1 |
Dorsz wędzony | 94 | 22,1 | 0 | 0,5 |
Flaki | 48 | 16 | 0 | 2 |
Flądra świeża | 83 | 16,5 | 0 | 1,8 |
Gęś, tuszka | 339 | 14,1 | 0 | 31,8 |
Jaja | 139 | 12,5 | 0,6 | 9,7 |
Jaja (gotowane) | 109 | 9,8 | 0,5 | 7,6 |
Jajecznica | 119 | 9,8 | 0,5 | 8,7 |
Indyk | 173 | 24 | 0 | 9 |
Indyk (piersi bez skóry) | 84 | 19,2 | 0 | 0,7 |
Indyk (podudzie) | 142 | 15,7 | 0 | 8,9 |
Kabanosy | 326 | 27,4 | 0 | 24,3 |
Kabanosy z kurczaka | 247 | 22,8 | 0,1 | 17,4 |
Kaczka | 277 | 18 | 0 | 23 |
Karp | 102 | 16 | 0 | 4 |
Kiełbasa parówkowa | 323 | 11 | 0 | 31,5 |
Kiełbasa myśliwska sucha | 291 | 27,8 | 0 | 20,1 |
Kiełbasa zwyczajna | 209 | 17,6 | 0 | 15,6 |
Kotlet mielony z mięsa mieszanego | 284 | 13 | 11,8 | 21,1 |
Kotlet schabowy panierowany | 351 | 19 | 15,9 | 24,1 |
Królik | 156 | 21 | 0 | 8 |
Kura, tuszka | 202 | 18,5 | 0 | 14,3 |
Kurczak chudy | 119 | 23 | 0 | 3 |
Kurczak pieczony | 179 | 16,4 | 0,1 | 12,7 |
Kurczak, mięso z piersi bez skóry | 99 | 21,5 | 0 | 1,3 |
Kurczak, mięso z uda ze skórą | 158 | 16,8 | 0 | 10,2 |
Kurczak, skrzydło | 186 | 19,2 | 0 | 12,2 |
Łosoś | 201 | 19,9 | 0 | 13,6 |
Łosoś (z rusztu) | 280 | 20,7 | 0,5 | 22,3 |
Łosoś (wędzony) | 162 | 21,5 | 0 | 8,5 |
Parówki | 342 | 9,5 | 0 | 34,3 |
Parówki (z kurczaka) | 259 | 11 | 4 | 22,5 |
Tuńczyk (w oleju) | 190 | 27 | 0 | 9 |
Tuńczyk (w wodzie) | 96 | 21 | 0 | 1,2 |
Wątroba cielęca | 124 | 19,2 | 4 | 3,3 |
Wątroba wieprzowa | 129 | 20 | 2 | 5 |
Wątróbki drobiowe | 136 | 19 | 1 | 6 |
Wieprzowina (schab) | 174 | 21 | 0 | 10 |
Wołowina (polędwica) | 112 | 20 | 0 | 4 |
Żołądki drobiowe | 93 | 11 | 0 | 1 |
Produkty mleczne
Produkt (100g) | Energia | Białko | Węglowodany | Tłuszcze |
Jogurt 2% tłuszczu | 60 | 4 | 6 | 2 |
Jogurt bananowy 1,5 % | 70 | 3,7 | 10,4 | 1,5 |
Jogurt jagodowy 1,5 % | 62 | 3,7 | 8,8 | 1,5 |
Jogurt morelowy 1,5 % | 63 | 3,7 | 8,9 | 1,5 |
Jogurt truskawkowy 1,5 % | 60 | 3,7 | 8,2 | 1,5 |
Jogurt wiśniowy 1,5 % | 61 | 3,7 | 8,2 | 1,5 |
Lody śmietankowe | 160 | 3 | 18 | 9 |
Maślanka | 39 | 3 | 4 | 2 |
Mleko krowie 3,5% | 61 | 3 | 4 | 3,5 |
Mleko krowie 2% | 47 | 3 | 4 | 2 |
Mleko krowie 3,2% | 60 | 3,3 | 4,8 | 3,2 |
Mleko krowie 0,5% | 40 | 3,5 | 5,1 | 0,5 |
Mleko kozie | 68 | 3,2 | 4,5 | 4,1 |
Mleko owcze | 107 | 6 | 5,1 | 7 |
Mleko w proszku odtłuszczone | 360 | 35,7 | 51,2 | 0,8 |
Mleko w proszku pełne | 479 | 27 | 38,7 | 24 |
mleko pełne w proszku | 479 | 27 | 39 | 24 |
Ser edamski tłusty | 359 | 28 | 3 | 26 |
Ser gouda tłusty | 354 | 29 | 1 | 26 |
Ser twarogowy chudy | 99 | 19,8 | 3,5 | 0,5 |
Ser twarogowy półtłusty | 133 | 18,7 | 3,7 | 4,7 |
Ser twarogowy tłusty | 175 | 17,7 | 3,5 | 10,1 |
Serek homogenizowany tłusty | 150 | 10 | 4 | 11 |
Śmietana 9% | 108 | 3 | 4 | 9 |
Śmietana 18% | 186 | 3 | 4 | 18 |
Śmietanka kremowa 30 % | 290 | 2,2 | 3,1 | 30 |
Śmietanka do kawy 9 % | 107 | 2,8 | 3,9 | 9 |